| 型號 | SY5430JBC 32 | |
| 整機(jī)參數(shù) | 全長(L) | 10690mm |
| 總寬(W) | 2500mm | |
| 總高(H) | 3940mm | |
| 攪拌筒幾何體積 | 13m3 | |
| 臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 32.0m |
| 臂架水平長度 | 28.0m | |
| 臂架垂直深度 | 21.1m | |
| 最小展開高度 | 6.6m | |
| 第一節(jié)臂 長度 | 7800mm | |
| 轉(zhuǎn)角 | 92° | |
| 第二節(jié)臂 長度 | 6899mm | |
| 轉(zhuǎn)角 | 180° | |
| 第三節(jié)臂 長度 | 6900mm | |
| 轉(zhuǎn)角 | 258° | |
| 第四節(jié)臂 長度 | 6225mm | |
| 轉(zhuǎn)角 | 254° | |
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | 365° | |
| 前支腿展開寬度 | 5340mm | |
| 后支腿展開寬度 | 2660mm | |
| 泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 | 65m3/h |
| 理論泵送壓力 | 8MPa | |
| 理論泵送次數(shù) | 31次/分鐘 | |
| 輸送缸內(nèi)徑 | 200mm | |
| 輸送缸行程 | 1000mm | |
| 液壓系統(tǒng) | 開式 | |
| 系統(tǒng)油壓 | 32MPa | |
| 水箱容積 | 650L | |
| 輸送管徑 | 100mm | |
| 末端軟管長度 | 4m | |
| 末端軟管管徑 | 100mm | |
| 底盤參數(shù) | 底盤型號 | SYM1310T-01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | T11C-UJ | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 259kW/2100rpm | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro Ⅲ | |
| 燃料箱容積 | 400 L | |
| 排量 | 10.520L | |
| 行駛速度 | ≤80km/h | |
| 制動(dòng)距離(30km/h) | 10m/30km/h |
手機(jī)版|











