| 型號 | SY5430JBC 28 | ||
| 整機參數(shù) | 全長(L) | 10650mm | 10875mm |
| 總寬(W) | 2550mm | 2550mm | |
| 總高(H) | 3980mm | 3960mm | |
| 攪拌筒幾何體積 | 14.6m3 | ||
| 臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 28.0m | |
| 臂架水平長度 | 24.0m | ||
| 臂架垂直深度 | 17.1m | ||
| 最小展開高度 | 6.6m | ||
| 第一節(jié)臂 長度 | 6800mm | ||
| 轉(zhuǎn)角 | 92° | ||
| 第二節(jié)臂 長度 | 5805mm | ||
| 轉(zhuǎn)角 | 180° | ||
| 第三節(jié)臂 長度 | 5450mm | ||
| 轉(zhuǎn)角 | 258° | ||
| 第四節(jié)臂 長度 | 5450mm | ||
| 轉(zhuǎn)角 | 254° | ||
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | 365° | ||
| 前支腿展開寬度 | 5200mm | ||
| 后支腿展開寬度 | 2240mm | ||
| 泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 | 65m3/h | |
| 理論泵送壓力 | 8MPa | ||
| 理論泵送次數(shù) | 31次/分鐘 | ||
| 輸送缸內(nèi)徑 | 200mm | ||
| 輸送缸行程 | 1000mm | ||
| 液壓系統(tǒng) | 開式 | ||
| 系統(tǒng)油壓 | 32MPa | ||
| 水箱容積 | 650L | ||
| 輸送管徑 | 100mm | ||
| 末端軟管長度 | 4m | ||
| 末端軟管管徑 | 100mm | ||
| 底盤參數(shù) | 底盤型號 | Actros | ASTRA |
| 發(fā)動機型號 | OM501LA | IVECO F3B E3681D | |
| 發(fā)動機功率 | 320kW/1800rpm | 302kW/1900rpm | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro ⅴ | Euro ⅴ | |
| 燃料箱容積 | 300L | 300L | |
| 排量 | 11.946L | 12.882L | |
| 行駛速度 | ≤85km/h | ≤85km/h | |
| 制動距離(30km/h) | ≤10m/30km/h | ≤10m/30km/h | |
手機版|











