| 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 攪拌車專業(yè)咨詢熱線:18372240267 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 4方混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJVBD3XN02B | |
| 總質(zhì)量 | 9290 | 罐體公告容積 | 4m3 | |
| 額定載質(zhì)量 | 3495 | 外形尺寸 | 6680×2300×3130 | |
| 整備質(zhì)量 | 5600 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
| 接近角/離去角 | 24/19 | 前懸/后懸 | 1275/2005 | |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3400 | |
| 軸荷 | 3620/5670 | 最高車速 | 80 | |
| 底盤型號(hào) | CDW3090A3B3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
| 外形尺寸 | 6680×2300×3130 | 輪胎數(shù) | 6(條) | |
| 接近角/離去角 | 24/19 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 | |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+9 | 前輪距 | 1750 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1680 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率/馬力 | |
| YC4D130-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 96 | |
| 整車價(jià)格(電議) | 購車咨詢熱線:18071967767 | |||
| 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 攪拌車專業(yè)網(wǎng)站:www.dfzyc3.com 攪拌車專業(yè)咨詢熱線:18372240267 | ||||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖








