產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):(項(xiàng)目1、2為主要展示參數(shù))
| 項(xiàng)目 | 單位 | JS1000-2.7米 | JS1000-3.8米 | 
| 進(jìn)料容量 | L | 1600 | 1600 | 
| 出料容量 | L | 1000 | 1000 | 
| 理論生產(chǎn)率 | m3/h | ≤50 | ≤50 | 
| 整機(jī)功率 | kW | 54 | 54 | 
| 骨料最大粒徑(卵石/碎石) | mm | 80/60 | 80/60 | 
| 攪拌葉片轉(zhuǎn)速 | r/min | 25.5 | 25.5 | 
| 攪拌葉片數(shù)量 | 
 | 2×8 | 2×8 | 
| 攪拌電機(jī)功率 | kW | 37 | 37 | 
| 卷?yè)P(yáng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 
| 鋼絲繩長(zhǎng)度 | m | 30米 | 30米 | 
| 水泵電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 3 | 3 | 
| 料斗提升速度 | m/min | 24.6 | 24.6 | 
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8450×3560×9115 | 9050×3560×10115 | 
	
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖













