| 美標(biāo)低溫閘閥 |
|
產(chǎn)品名稱: | 美標(biāo)低溫閘閥 | |||||
| 型號: | DZ40W/H/Y | ||||||
| 口徑: | DN15-600 | ||||||
| 壓力: | 150-900LB | ||||||
| 材質(zhì): | 鍛鋼、低溫鋼、不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
| 您正在瀏覽:【美標(biāo)低溫閘閥】 | |||||||
美標(biāo)低溫閘閥詳細(xì)介紹

美標(biāo)低溫閘閥連接尺寸:
| 型號Type | 溫度 Temperature(℃) | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| 規(guī)格 Size(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
| inch | DN | 頸部長度 H | |||
| DZ40W/H/Y-150/300/600/900 | 1/2″ | 15 | 90 | 110 | 130 |
| 3/4″ | 20 | 100 | 110 | 140 | |
| 1″ | 25 | 100 | 120 | 150 | |
| 11/4″ | 32 | 110 | 130 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 110 | 130 | 160 | |
| 2″ | 50 | 110 | 130 | 170 | |
| 21/2″ | 65 | 110 | 130 | 170 | |
| 3″ | 80 | 120 | 150 | 190 | |
| 4″ | 100 | 130 | 160 | 200 | |
| 5″ | 125 | 130 | 160 | 200 | |
| 6″ | 150 | 140 | 170 | 220 | |
| 8″ | 200 | 140 | 170 | 220 | |
| 10″ | 250 | 150 | 180 | 240 | |
| 12″ | 300 | 150 | 180 | 240 | |
| 14″ | 350 | 160 | 190 | 250 | |
| 16″ | 400 | 160 | 190 | 250 | |
| 18″ | 450 | 160 | 190 | 250 | |
| 20″ | 500 | 170 | 200 | 260 | |
| 24″ | 600 | 170 | 200 |
260 |
|
手機版|















