產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | 實載干混砂漿背罐車 | 空載干混砂漿背罐車 | |
|---|---|---|---|
| 整車型號 | SDX5250ZBG | SDX5160ZBG | |
| 整備質(zhì)量kg | 12925 | 7790 | |
| 總質(zhì)量kg | 25000 | 12000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 9660×2500×2960 | 9590X2500X2760 | |
| 底盤型號 | ZZ1257M4647C | DFL5160XXYBX1 | |
| 軸距mm | 4600+1350 | 5600 | |
| 發(fā)動機型號 | WD615.93E | ISDe180 30 | |
| 排量L/功率kW | 9.726/213 | 4.5/132 | |
| 適配罐體 | 標準 | SB/T 10461-2008 | |
| 方量m3 | 20m3及以下 | ||
| 直徑mm | 2400 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 開式回路 | 開式回路 | |
| 壓力MPa | 28MPa | 16MPa | |
| 油箱容積L | 240 | 120 | |
| 翻轉(zhuǎn)角度o | 95o | ||
手機版|















