X14H三通壓力表旋塞閥產(chǎn)品概況
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X14H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
| X14H-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ||
| X14H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | 硝酸類 | |
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
| X14H-4.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 石墨 |
| X14H-4.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | |
| X14H-4.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
主要尺寸
| 零件名稱 | 尺寸(mm) | ||||||
| D | L | G | d | h | H | H1 | |
| X14H-4.0C | G1/2 | 91 | 20*1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
| X14H-4.0T | |||||||
| X14H-4.0P | |||||||
手機(jī)版|















