BX44W三通保溫旋塞閥產(chǎn)品概況
主要性能規(guī)范
| 型號 |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力P(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| B×44W1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸類等 | ≤250 |
| B×44W1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 |
|
B×44W-1.0P B×44W-1.0R |
不銹鋼 | 石棉盤根+304 |
| B×44W-1.0C | 鑄鋼 |
主要尺寸
| 口徑(DN) | L | D | D1 | D2 | z-Φd | |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
| 50 | 200 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×23 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12×23 | |
手機版|















