混凝土攪拌運(yùn)輸車包括重汽HOWO、福田歐曼、福田瑞沃、廣汽日野、北方奔馳、東風(fēng)汽車等六大底盤系列,共近20余品種,滿足廣大用戶需求。
產(chǎn)品參數(shù):
| 規(guī)格 型號(hào) | 歐曼9 m3(國三) | 歐曼10 m3(國三) | 歐曼12 m3(國三) | ||
| SDX5258GJB | SDX5258GJBS | SDX5257GJB | |||
| 整備質(zhì)量kg | 13250 | 13250 | 14820 | ||
| 總重量kg | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 8950 | 8950 | 9910 | |
| 寬mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 高mm | 3945 | 3945 | 3950 | ||
| 拌筒性能參數(shù) | 幾何容積m3 | 14.9 | 16.2 | 18.9 | |
| 有效容積m3 | 9 | 10 | 12 | ||
| 填充率% | 60.4 | 61.7 | 63.5 | ||
| 進(jìn)料速度m3/min | >3 | >3 | >3 | ||
| 出料速度m3/min | >1 | >1 | >1 | ||
| 出料殘余率% | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
| 塌落度mm | 50~210 | 50~210 | 50~210 | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速rpm | 0~14 | 0~14 | 0~14 | ||
| 拌筒傾角o | 12o | 11.5o | 11o | ||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 減速機(jī) | 原裝進(jìn)口件 | 原裝進(jìn)口件 | 原裝進(jìn)口件 | |
| 泵/馬達(dá) | |||||
| 液壓回路 | 閉式回路 | 閉式回路 | 閉式回路 | ||
| 供水系統(tǒng) | 水箱容積L/供水方式 | 400/氣壓供水 | 400/氣壓供水 | 400/氣壓供水 | |
| 整車性能及參數(shù) | 軸距mm | 3575+1350 | 3575+1350 | 3975+1350 | |
| 最高車速km/h | 78 | 78 | 78 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑m | 20 | 20 | 20 | ||
| 離合器 | Ф430單片、干式,膜片彈簧 | Ф430單片、干式,膜片彈簧 | Ф430單片、干式,膜片彈簧 | ||
| 變速器 | RT11509C | RT11509C | RT11509C | ||
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ||
| 制動(dòng)器 | 氣壓雙回路 | 氣壓雙回路 | 氣壓雙回路 | ||
| 輪胎 | 11.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | ||
| 底盤 | BJ5257GMPJB-S | BJ5257GMPJB-S | BJ5253GMFJB-S | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | WP10.336 | WP10.336 | WP10.336 | |
| 型式 | 水冷增壓中冷直噴式發(fā)機(jī) | 水冷增壓中冷直噴式發(fā)機(jī) | 水冷增壓中冷直噴式發(fā)機(jī) | ||
| 缸數(shù)及排量 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | ||
| 總排量L/kW | 9.726/247 | 9.726/247 | 9.726/247 | ||
手機(jī)版|














